| DATUM | ÅLDER | VIKT | LÄNGD | HUVUD | ÖVRIGT |
|---|---|---|---|---|---|
| 080205 | nyfödd | 4105 | 55 | 35,5 | |
| 080208 | 3 dagar | 3820 | Hem från BB | ||
| 080209 | 4 dagar | Tappar navelsträngen | |||
| 080210 | 5 dagar | Börjar med napp | |||
| 080211 | 6 dagar | 4000 | Inskrivning BVC | ||
| 080215 | 10 dagar | 4150 | Hembesök av BVC | ||
| 080225 | 20 dagar | 4510 | 55.5 | 38 | |
| 080304 | 4 veckor | 4860 | 57 | 39 | Börjar med Minifom |
| 080318 | 6 veckor | 5350 | 58 | 39,5 | Testa NAN-ersättning |
| 080410 | 2 mån | 6050 | 61,5 | 40,8 | Läkarkoll OK |
| 080411 | 9½ vecka | 5350 | 58 | 39,5 | Vänder från mage till rygg |
| 080506 | 3 mån | 6625 | 64 | 42 | 1:a vaccinationen |
| 080529 | ca 4 mån | Testar gröt & annan "mat" | |||
| 080603 | ca 4 mån | Rullar runt helt | |||
| 080605 | 4 mån | 7560 | 66,5 | 43 | |
| 080608 | 4 mån | Sträcker sig efter saker | |||
| 080608 | 4 mån | Tar tag i fötterna | |||
| 080615 | 4 mån | Börjar hålla nappflaskan | |||
| 080618 | 4 mån+ | Slutar med Minifom | |||
| 080703 | ca 5 mån | 1:a tanden | |||
| 080704 | ca 5 mån | 2:a tanden | |||
| 080707 | 5 mån | 7960 | 69 | 44 | 2:a vaccinationen |
| 080716 | 5 mån+ | Sitter lite utan stöd | |||
| 080717 | 5 mån+ | Ålar sig framåt | |||
| 080721 | 5 mån+ | Får eget rum/sover där | |||
| 080814 | 6 mån+ | 9180 | 70 | 45 | Läkarkoll OK |
| 080915 | 7 mån+ | Tar sig upp i trappen | |||
| 080930 | 7 mån+ | 3: tanden (1:a uppe) | |||
| 081001 | 7 mån+ | Ställer sig upp med stöd | |||
| 081007 | 8 mån | 10.370 | 72,5 | 46,5 | |
| 081012 | 8 mån | 4:e tanden (2:a uppe) | |||
| 081012 | 8 mån | Börjar krypa | |||
| 081027 | 8 mån+ | Börjar gå längs saker | |||
| 081030 | 8 mån+ | Börjar klappa händerna | |||
| 081116 | 9 mån | Tar sitt första tappra steg | |||
| 081204 | 10 mån | 11.265 | 76 | 47,5 | |
| 081229 | 10 mån | Går utan problem | |||
| 090128 | 11 mån+ | 5:e & 6:e tanden | |||
| 090129 | 1 årskoll+ | 11.705 | 78 | 47,7 | 3:e vaccinationen |
| 090216 | 1 år | Dagisinskolning | |||
| 090224 | 1 år+ | 7:e tanden (4:e nere) | |||
| 090301 | 1 år+ | 8:e tanden (4:e uppe) | |||
| 090325 | 13 mån+ | 9:e tanden (h kind uppe) | |||
| 090405 | 14 mån | 10:e tanden (v kind uppe) | |||
| 090505 | 15 mån | 11.820 | 80,5 | 48,5 | |
| 090712 | 17 mån | 11:e tanden (h kind nere) | |||
| 0907xx | 17 mån | Pratar 2 ordsmeningar | |||
| 090806 | 18 mån | 13.035 | 84,3 | 49 | Spruta RH, PS, M mf |
| 090807 | 18 mån | 12:e tanden (h nere) | |||
| 091014 | 20 mån | 13:e tanden (v nere) | |||
| 091014 | 20 mån | 14:e tanden (v uppe) | |||
| 0910xx | 20 mån | Går själv i trappor | |||
| 0910xx | 20 mån | Pratar 3 ordmeningar | |||
| 100218 | 2 år | 15:e-16:e tänderna (nere) | |||
| 100226 | 2 årskoll | 14.4 | 89,5 | ||
| 100517 | 2 år+ | 17:e-20:e tänderna | |||
| 100809 | 2½ år | Börjar toaträna | |||
| 100911 | 2½ år | Bara nattblöja | |||
| 110703 | 3½ år | Slutar med nattblöja | |||
| 110715 | 3½ år | Slutar med napp | |||
| 111011 | 3½ år+ | Kan räkna till 10, Kan peka ut bokstäver | |||
| 120826 | 4½ år | 107 | |||
| 120826 | 4½ år+ | Kan simma 10m utan hjälpmedel | |||
| 130211 | 5 år | 19.7 | 111.5 | ||
| 131126 | 5 år+ | Skriver själv genom att ljuda | |||
| 140214 | 6 år | Ljudar och läser | |||
| 150107 | 6 år+ | tappar sin första tand | |||
| 150307 | 6 år+ | Simmar 200m |
onsdag 14 januari 2015
LOKES FRAMSTEG OCH KURVOR!
torsdag 15 november 2012
Öron igen...
Lite uppdatering... bättre sent än aldrig ;)
Var på audionommottagningen med Ellika för att kolla hörseln igår.... hon tog bort vänster rör för 1 månad sedan och det hade redan bildats vätska vilket resulterade i dålig hörsel *suck*
Återkoll om ca 3 månader igen för koll om nytt rör behöver opereras in, dvs om vätskan är kvar=nytt rör.... eller om vätskan är borta=nytt hörseltest för att avgöra om den dåliga hörseln beror på vätskan eller är bestående...
*suck igen*
Kram Jenny
söndag 26 augusti 2012
fredag 27 juli 2012
söndag 22 juli 2012
lördag 21 juli 2012
onsdag 18 juli 2012
söndag 15 juli 2012
lördag 14 juli 2012
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)